Skontaktuj się z nami!
Wózek widłowy Maglo zasilany LPG to jeden z najbardziej uniwersalnych wózków. Wyróżnia się zarówno wytrzymałością i wysoką wydajnością pracy, ale również, dzięki zasilaniu LPG, jest również ekonomiczną wersją spalinowego wózka widłowego. Wózek widłowy Maglo zasilany LPG nadaje się do pracy zarówno w pomieszczeniach, jak i na terenach otwartych.
Dodatkowo, aby zapewnić bardziej komfortową pracę operatora, w wózkach spalinowych Maglo zastosowano szereg usprawnień, takich jak:
- specjalne mechanizmy w konstrukcji, pozwalające zmniejszyć zużycie paliwa (około 10%),
- efektywny system oświetlenia,
- hydrauliczny układ kierowniczy z dynamicznym systemem wykrywania obciążenia.
Spalinowe wózki widłowe Maglo to również komfort i łatwość obsługi. Jednym z zastosowanych rozwiązań jest dostosowanie silnika i układu napędowego w taki sposób, aby poziom wibracji odczuwany przez operatora był jak najmniejszy. Odpowiednio przygotowane miejsce pracy operatora również wpływa na wygodę i łatwość obsługi tego urządzenia. Spalinowe wózki widłowe Maglo zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszą widoczność we wszystkich kierunkach, co pozwala zwiększyć produktywność i bezpieczeństwo pracy.
Elementy wyposażenia zastosowane w wózkach spalinowych Maglo, mające wpływ na bezpieczeństwo operatora i ergonomię pracy:
- światła i kierunkowskazy w stylu samochodowym,
- ergonomicznie zaprojektowana dźwignia jazdy do przodu i do tyłu,
- kierownica o małej średnicy z regulacją nachylenia,
- pedały z zawieszeniem w stylu samochodowym,
- specjalnie opracowany hamulec postojowy,
- dodatkowa przestrzeń w kabinie, zamontowany podłokietnik,
- nowy, szeroki, antypoślizgowy stopień ułatwiający bezpieczne wsiadanie i wysiadanie,
- ulepszony system podnoszenia i opuszczania ładunku.
W spalinowych wózkach widłowych Maglo zastosowano również najlepsze rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo użytkowania:
- system wykrywania obecności operatora,
- opcjonalny uchwyt na tylnym słupku z przyciskiem klaksonu,
- blokada amortyzatora maski silnika i hamulca postojowego.
Oferowany wózek objęty jest 12-miesięczną gwarancją, istnieje również możliwość rozszerzenia gwarancji nawet do 60 miesięcy.
Przeprowadzamy szkolenia z obsługi urządzeń, a także przygotowujemy urządzenia do badania odbiorczego UDT.
Oferowany wózek posiada certyfikat zgodności CE.
Dane techniczne
Specyfikacja techniczna | |||||
Ogólne
|
1.1 | Producent | MAGLO | ||
1.2 | Model | WLPG35TFW22 | |||
1.3 | Rodzaj zasilania | LPG | |||
1.4 | Udźwig/ładunek znamionowy | Q | kg | 3500 | |
1.5 | Środek ciężkości ładunku | c | mm | 500 | |
1.6 | Odległość ładunku, od środka koła wideł do przedniej powierzchni wideł | x | mm | 485 | |
1.7 | Rozstaw osi | y | mm | 1700 | |
Ciężar
|
2.1 | Ciężar roboczy | kg | 4705 | |
2.2 | Obciążenie na oś, z ładunkiem, przód | kg | 7255/950 | ||
2.3 | Obciążenie na oś, bez ładunku, tył | kg | 1720/2985 | ||
Koła, podwozie
|
3.1 | Rozmiar kół, przód | 28×9-15-14PR | ||
3.2 | Rozmiar kół, tył | 6.50-10-10PR | |||
3.3 | Rozstaw kół, przód | b10 | mm | 1005 | |
3.4 | Rozstaw kół, tył | b11 | mm | 975 | |
Wymiary
|
4.1 | Nachylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu | deg | 6/12 | |
4.2 | Wysokość, opuszczony maszt | h1 | mm | 2165 | |
4.3 | Podnoszenie swobodne | h2 | mm | 145 | |
4.4 | Zakres ruchu podnoszenia | h3 | mm | 3000 | |
4.5 | Wysokość, wysunięty maszt | h4 | mm | 4145 | |
4.6 | Wysokość osłony (kabiny) | h6 | mm | 2150(2230*) | |
4.7 | Długość do przedniej powierzchni wideł | l2 | mm | 2800 | |
4.8 | Szerokość całkowita | b1 | mm | 1225 | |
4.9 | Wymiary wideł | s/e/l | mm | 1070×122×50 | |
4.10 | Prześwit, z ładunkiem, pod masztem | m1 | mm | 130 | |
4.11 | Prześwit, środek rozstawu osi | m2 | mm | 165 | |
4.12 | Promień skrętu | Wa | mm | 2415 | |
4.13 | Minimalna szerokość korytarza roboczego (dodać ładunek i prześwit) | mm | 2900 | ||
Osiągi
|
5.1 | Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku | km/h | (-/17.9)(-/18.4)(-/18.3) | |
5.2 | Prędkość podnoszenia, z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 0.385/- | ||
5.3 | Prędkość opuszczania, z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 0.500/- | ||
5.4 | Maksymalna siła uciągu, z ładunkiem/bez ładunku | N | (19800/-)(19300/-)(18700/-) | ||
5.5 | Zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku | % | (22/-)(22/-)(21/-) | ||
Silnik spalinowy
|
6.1 | Producent/typ silnika | GCT(NISSAN)/GK25 | ||
6.2 | Standard emisji spalin | - | |||
6.3 | Moc silnika według ISO 1585 | kW | 38 | ||
6.4 | Obroty znamionowe | min | 2400 | ||
6.5 | Liczba cylindrów/pojemność skokowa | cm3 | 4/2488 | ||
6.6 | Bateria napięcie/pojemność | V/Ah | 12/60 | ||
6.7 | Znamionowy moment obrotowy | N·m/r/min | 185/1600 | ||
Inne
|
7.1 | Ciśnienie robocze dla osprzętu | bar | 175 | |
7.2 | Pojemność zbiornika na paliwo | l | 70 |
Uwaga: |
* Z amortyzowanym fotelem lub kabiną
|
* Jako wartość obliczona |
Przekładnia MS z hamulcami mokrymi
|
RODZAJE Masztów Maglo | ||||||||||||||||
Rodzaj
|
Wysokość podnoszenia
|
Wysokość, maszt złożony
|
Wysokość całkowita | Wolny skok wideł | Nachylenie masztu | Pojemność | ||||||||||
bez kraty ochronnej ładunku
|
z kratą ochronną ładunku
|
bez kraty ochronnej ładunku
|
z kratą ochronną ładunku
|
przód/tył
|
Nośność przy 500mm | |||||||||||
Opona pojedyncza | Opona podwójna | |||||||||||||||
mm
|
3.0 t | 3.5 t | 3.0 t | 3.5 t | 3.0 t | 3.5 t | 3.0 t | 3.5 t | 3.0 t | 3.5 t |
(°)
|
3.0 t | 3.5 t | 3.0 t | 3.5 t | |
mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | kg | ||||||||
Panoramiczny maszt DUPLEX
|
2000 | 1550 | 1665 | 2735 | 2815 | 3145 | 3145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 6/12 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
2500 | 1800 | 1915 | 3235 | 3315 | 3645 | 3645 | 145 | 145 | 145 | 145 | 6/12 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
2700 | 1900 | 2015 | 3435 | 3515 | 3845 | 3845 | 145 | 145 | 145 | 145 | 6/12 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
3000 | 2050 | 2165 | 3735 | 3815 | 4145 | 4145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 6/12 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
3300 | 2200 | 2315 | 4035 | 4115 | 4445 | 4445 | 145 | 145 | 145 | 145 | 6/12 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
3500 | 2300 | 2415 | 4235 | 4315 | 4645 | 4645 | 145 | 145 | 145 | 145 | 6/12 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
3700 | 2450 | 2565 | 4435 | 4515 | 4845 | 4845 | 145 | 145 | 145 | 145 | 6/12 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
4000 | 2650 | 2715 | 4735 | 4815 | 5145 | 5145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 6/12 | 3000 | 3450 | 3000 | 3450 | |
4300 | 2800 | 2865 | 5035 | 5115 | 5445 | 5445 | 145 | 145 | 145 | 145 | 6/6 | 2850 | 3300 | 3000 | 3300 | |
4500 | 2900 | 2965 | 5235 | 5315 | 5645 | 5645 | 145 | 145 | 145 | 145 | 6/6 | 2700 | 3150 | 2850 | 3150 | |
4700 | 3000 | 3065 | 5435 | 5515 | 5845 | 5845 | 145 | 145 | 145 | 145 | 6/6 | 2550 | 3000 | 2700 | 3000 | |
5000 | 3135 | 3215 | 5735 | 5815 | 6145 | 6145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 6/6 | 2400 | 2850 | 2550 | 2850 | |
5500 | 3400 | 3465 | 6235 | 6315 | 6645 | 6645 | 145 | 145 | 145 | 145 | 3/6 | / | / | 2400 | 2650 | |
6000 | 3650 | 3715 | 6735 | 6815 | 7145 | 7145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 3/6 | / | / | 2200 | 2400 | |
DUPLEX z wolnym skokiem
|
2000 | 1620 | 1720 | 2755 | 2830 | 3145 | 3145 | 865 | 890 | 475 | 575 | 6/12 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
2500 | 1870 | 1970 | 3255 | 3330 | 3645 | 3645 | 1115 | 1140 | 725 | 825 | 6/12 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
2700 | 1970 | 2070 | 3455 | 3530 | 3845 | 3845 | 1215 | 1240 | 825 | 925 | 6/12 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
3000 | 2080 | 2180 | 3755 | 3830 | 4145 | 4145 | 1325 | 1350 | 935 | 1035 | 6/12 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
3300 | 2230 | 2330 | 4055 | 4130 | 4445 | 4445 | 1475 | 1500 | 1085 | 1285 | 6/12 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
3500 | 2330 | 2430 | 4255 | 4330 | 4645 | 4645 | 1575 | 1600 | 1185 | 1385 | 6/12 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
3700 | 2430 | 2530 | 4455 | 4530 | 4845 | 4845 | 1675 | 1700 | 1285 | 1385 | 6/12 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
4000 | 2580 | 2680 | 4755 | 4830 | 5145 | 5145 | 1825 | 1850 | 1435 | 1535 | 6/12 | 3000 | 3450 | 3000 | 3450 | |
TRIPLEX z wolnym skokiem
|
4000 | 2015 | 2125 | 4755 | 4830 | 5145 | 5145 | 1260 | 1285 | 870 | 970 | 6/6 | 2900 | 3350 | 3000 | 3350 |
4300 | 2115 | 2215 | 5055 | 5130 | 5445 | 5445 | 1360 | 1385 | 970 | 1070 | 6/6 | 2750 | 3200 | 2900 | 3200 | |
4500 | 2165 | 2265 | 5305 | 5380 | 5695 | 5695 | 1410 | 1435 | 1020 | 1120 | 6/6 | 2600 | 3050 | 2750 | 3050 | |
4700 | 2215 | 2315 | 5455 | 5530 | 5895 | 5895 | 1460 | 1485 | 1070 | 1170 | 6/6 | 2450 | 2900 | 2600 | 2900 | |
5000 | 2315 | 2415 | 5755 | 5830 | 6145 | 6145 | 1560 | 1585 | 1170 | 1270 | 6/6 | 2300 | 2750 | 2600 | 2900 | |
5500 | 2515 | 2565 | 6255 | 6330 | 6645 | 6645 | 1760 | 1735 | 1370 | 1420 | 3/6 | 1850 | 2200 | 2400 | 2650 | |
6000 | 2765 | 2815 | 6805 | 6880 | 7195 | 7195 | 2010 | 1985 | 1620 | 1670 | 3/6 | 1400 | 1650 | 2200 | 2400 | |
6500 | 2915 | 2965 | 7255 | 7330 | 7645 | 7645 | 2160 | 2135 | 1770 | 1820 | 3/6 | / | / | 1700 | 1850 | |
7000 | 3065 | 3115 | 7755 | 7830 | 8145 | 8145 | 2310 | 2285 | 1920 | 1970 | 3/6 | / | / | 1200 | 1300 |
Z przesuwem minus 150 kg, ze zintegrowanym przesuwem bocznym minus 100 kg.
Wyposażenie opcjonalne
-
przesuw boczny wideł,
-
przedłużki wideł,
-
obrotnica 180 i 360 stopni,
-
chwytak do bel,
-
paletyzer,
-
pozycjoner wideł,
-
platforma robocza do wózka widłowego,
-
hak,
-
pług śnieżny,
-
wysięgnik z hakiem,
-
uchwyt do transportu beczek,
-
pazur dociskowy,
-
szufle do wózków widłowych,
-
ostroga do Big-Bagów.