Skontaktuj się z nami!
Wózki widłowe elektryczne wysokiego składowania Maglo są niezbędnym elementem wyposażeniem każdego dużego magazynu, który ceni sobie szybkość i jakość wykonywanych procesów oraz bezpieczeństwo towaru.
Wózek typu Reach Truck produkcji Maglo to urządzenie szczególnie przydatne w pracy w wąskich korytarzach roboczych, przy regałach wysokiego składowania, a także przy regałach wjezdnych. Wbudowany w wózku system napędowy został oparty na silnikach prądu zmiennego, co w rezultacie znacząco zwiększa dynamikę jazdy i podnoszenia, a także gwarantuje pracę na wysokim poziomie z cięższymi ładunkami.
Wózki wysokiego składowania typu Reach Truck Maglo spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa dzięki:
-
urządzeniom kontrolującym szybkość jazdy w stosunku do skrętu koła sterującego,
-
funkcji regeneracji energii podczas zwalniania,
-
opcja automatycznej redukcji prędkości opuszczania i podnoszenia masztu.
W przedstawionym modelu istnieje możliwość zastosowania masztu, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie wysokości podnoszenia ładunku od 2,7 do nawet 12 metrów.
Wózek posiada certyfikat zgodności CE.
Oferowany wózek objęty jest 12-miesięczną gwarancją, istnieje również możliwość rozszerzenia gwarancji nawet do 60 miesięcy.
Przeprowadzamy szkolenia z obsługi urządzeń, a także przygotowujemy urządzenia do badania odbiorczego UDT.
Dane techniczne
| Specyfikacja techniczna | |||||
|
Ogólne
|
1.1 | Producent | MAGLO | ||
| 1.2 | Model | WRT16TFV | |||
| 1.3 | Rodzaj zasilania | Elektryczny | |||
| 1.4 | Typ sterowania/pozycja operatora | Siedzący | |||
| 1.5 | Udźwig/ładunek znamionowy | Q | kg | 1.6 | |
| 1.6 | Środek ciężkości ładunku | c | mm | 600 | |
| 1.7 | Rozstaw osi | y | mm | 1454 | |
|
Ciężar
|
2.1 | Ciężar roboczy (z baterią) | kg | 2940 | |
| 2.2 | Obciążenie na oś, widły wysunięte, bez ładunku, strona jazdy/strona ładowania | kg | 1700/1310 | ||
| 2.3 | Obciążenie na oś, z ładunkiem, koło sterowane | kg | 1990/1020 | ||
| 2.4 | Obciążenie na oś, widły wysunięte, z ładunkiem, strona jazdy/strona ładowania | kg | 820/3820 | ||
| 2.5 | Obciążenie na oś, bez ładunku, koło sterowane | kg | 1640/3000 | ||
|
Koła, podwozie
|
3.1 | Koło jezdne/samonastawne/wideł | Poliuretan | ||
| 3.2 | Rozmiar kół, koła napędowe | mm | Ø343x140 | ||
| 3.3 | Rozmiar kół, koła ładujące | mm | Ø310x118 | ||
| 3.4 | Rozmiar kół, kółka | mm | Ø102x51* | ||
| 3.5 | Koła, liczba napędowe kółko/ładujące (× = koła napędzane) | 1x, 2* | |||
| 3.6 | Rozstaw kół, przód, koła napędowe | b10 | mm | 0 | |
| 3.7 | Rozstaw kół, tył, koła ładujące | b11 | mm | 1148 | |
|
Wymiary
|
4.1 | Nachylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu | deg | 2/4 | |
| 4.2 | Wysokość, opuszczony maszt | h1 | mm | 2130 | |
| 4.3 | Podnoszenie swobodne bez oparcia | h2 | mm | 120 | |
| 4.4 | Zakres ruchu podnoszenia | h3 | mm | 3000 | |
| 4.5 | Wysokość, wysunięty maszt bez oparcia | h4 | mm | 4065 | |
| 4.6 | Wysokość osłony (kabiny) | h6 | mm | 2210 | |
| 4.7 | Wysokość siedzenia/wysokość stanowiska do stania | h7 | mm | 1200 | |
| 4.8 | Wysokość ramion nośnych | h8 | mm | 330 | |
| 4.9 | Całkowita długość | l1 | mm | 2470 | |
| 4.10 | Długość do przedniej powierzchni wideł | l2 | mm | 1400 | |
| 4.11 | Szerokość całkowita | b1/b2 | mm | 1260/1270 | |
| 4.12 | Wymiary wideł | s/e/l | mm | 40x100x1070 | |
| 4.13 | Karetka wideł klasa ty A, B | A | |||
| 4.14 | Szerokość karetki wideł | b3 | mm | 990 | |
| 4.15 | Odległość między ramionami wideł | b5 | mm | 200/770 | |
| 4.16 | Odległość pomiędzy ramionami podporowymi | b4 | mm | 915 | |
| 4.17 | Zasięg | l4 | mm | 520 | |
| 4.18 | Prześwit, z ładunkiem, pod masztem | m1 | mm | 70 | |
| 4.19 | Prześwit, środek rozstawu osi | m2 | mm | 20 | |
| 4.20 | Szerokość korytarza dla palet 1000 x 1200 w poprzek | Ast | mm | 2827 | |
| 4.21 | Szerokość korytarza dla palet 800 x 1200 wzdłuż | Ast | mm | 2891 | |
| 4.22 | Promień skrętu | Wa | mm | 1705 | |
| 4.23 | Długość wózka z ramionami podporowymi | l7 | mm | 1865 | |
|
Osiągi
|
5.1 | Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku | km/h | 10/11 | |
| 5.2 | Prędkość podnoszenia, z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 0.45/0.52 | ||
| 5.3 | Prędkość opuszczania, z ładunkiem/bez ładunku | m/s | 0.45/0.38 | ||
| 5.4 | Prędkość wysuwu | m/s | 0.1/0.1 | ||
| 5.5 | Zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku | % | 10/15 | ||
| 5.6 | Hamulec roboczy | Elektromagnetyczny | |||
| 5.7 | Hamulec postojowy | Elektromagnetyczny | |||
| Silnik elektryczny | 6.3 | Moc znamionowa silnika jezdnego S2 60min | kW | 6.4 | |
| 6.4 | Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% | kW | 11 | ||
| 6.5 | Rozmiar baterii | mm | 1220x355x778 | ||
| 6.6 | Napięcie baterii, pojemność nominalna K5 | V/Ah | 48/500 | ||
| 6.7 | Ciężar baterii | kg | 925 | ||
|
Inne
|
7.1 | Rodzaj sterowania napędem | AC | ||
| 7.2 | Rodzaj kierowania | Elektryczny | |||
| 7.3 | Poziom hałasu przy uchu operatora | dB (A) | 75 | ||
*w parametrach modelu, z dwoma kółkami samonastawnymi i rozmiarem Ø102x51, gdy wysokość podnoszenia masztu h3≥8 m
| Rodzaj | Zakres ruchu podnoszenia (mm) | Ciężar roboczy wózka z baterią (kg) | Wysokość, opuszczony maszt (mm) | Podnoszenie swobodne bez oparcia (mm) | Wysokość, wysunięty maszt bez oparcia (mm) | ||
| h3 | h1 | h2 | h2(*) | h4 | h4(*) | ||
|
Maszt DUPLEX
|
2700 | 2910 | 1980 | 120 | 120 | 3765 | 3280 |
| 3000 | 2940 | 2130 | 120 | 120 | 4065 | 3580 | |
| 3300 | 2970 | 2280 | 120 | 120 | 4365 | 3880 | |
| 3640 | 3000 | 2450 | 120 | 120 | 4705 | 4220 | |
| 4000 | 3030 | 2630 | 120 | 120 | 5065 | 4580 | |
| 4300 | 3060 | 2780 | 120 | 120 | 5365 | 4880 | |
| 4520 | 3090 | 2960 | 160 | 160 | 5585 | 5140 | |
| 5000 | 3120 | 3200 | 160 | 160 | 6065 | 5620 | |
| 5480 | 3150 | 2460 | 160 | 160 | 6545 | 6120 | |
| 6000 | 3180 | 3720 | 160 | 160 | 7065 | 6640 | |
|
Maszt TRIPLEX
|
4050 | 3240 | 1980 | 915 | 1350 | 5115 | 4680 |
| 4500 | 3290 | 2130 | 1065 | 1500 | 5565 | 5130 | |
| 5000 | 3340 | 2280 | 1215 | 1700 | 6065 | 5580 | |
| 5500 | 3390 | 2450 | 1385 | 1860 | 6565 | 6090 | |
| 6000 | 3440 | 2630 | 1565 | 2000 | 7065 | 6630 | |
| 6500 | 3490 | 2780 | 1715 | 2200 | 7565 | 7080 | |
| 7000 | 3540 | 3050 | 1985 | 2440 | 8065 | 7610 | |
| 7500 | 3590 | 3220 | 2155 | 2640 | 8565 | 8120 | |
| 8000 | 3870 | 3390 | 2325 | 2800 | 9065 | 8590 | |
| 8500 | 3925 | 3610 | 2545 | 3020 | 9565 | 9090 | |
| 9000 | 2980 | 3370 | 2705 | 3150 | 10065 | 9590 | |
| 9500 | 4035 | 3940 | 2875 | 3340 | 10565 | 10090 | |
* dla masztów bez karetki