Skontaktuj się z nami!
Wygrodzenia siatkowe Maglo znajdują szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie pracują maszyny produkcyjne, czyli m. in.:
- powierzchniach magazynowych, jako wygrodzenia stref celnych, czy stref składowania regałów,
- halach produkcyjnych, jako wygrodzenia osłaniające maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, strefy niebezpieczne.
Posiadamy w ofercie wygrodzenia siatkowe gotowe do samodzielnego montażu, ale także proponujemy rozmiary dostosowane do Państwa potrzeb.
Dane techniczne
| Typ | Wysokość H (mm) | Szerokość W (mm) | Waga (kg) | 
| 1000 | 850 (współgra z belką 1000 mm) | 200 | 1,6 | 
| 300 | 2,0 | ||
| 500 | 2,8 | ||
| 700 | 3,6 | ||
| 800 | 4,0 | ||
| 1000 | 4,8 | ||
| 1200 | 5,5 | ||
| 1500 | 6,7 | ||
| 1400 | 1250 (współgra z belką 1400 mm) | 200 | 2,4 | 
| 300 | 3,0 | ||
| 500 | 4,1 | ||
| 700 | 5,3 | ||
| 800 | 5,9 | ||
| 1000 | 7,0 | ||
| 1200 | 8,2 | ||
| 1500 | 9,9 | ||
| 1800 | 1650 (współgra z belką 1800 mm) | 200 | 3,0 | 
| 300 | 3,8 | ||
| 500 | 5,2 | ||
| 700 | 6,6 | ||
| 800 | 7,3 | ||
| 1000 | 8,8 | ||
| 1200 | 10,2 | ||
| 1500 | 12,3 | ||
| 2200 | 2050 (współgra z belką 2200 mm) | 200 | 4,1 | 
| 300 | 4,5 | ||
| 500 | 6,2 | ||
| 700 | 7,9 | ||
| 800 | 8,8 | ||
| 1000 | 10,5 | ||
| 1200 | 12,2 | ||
| 1500 | 14,7 | 
                                                                        



